Описание
1 КЗК-12-3-0106300 Угольник поворотный
2 КЗК-10-0106280 Тройник
3 КЗК-12-2-0106005 Рукав Рукав 20х29-1,6 – 10362 L=(3000±10) мм
4 РНД 0200012-109 Рукав Рукав 20х29-1,6 – 10362 L=(2200±10) мм
5 КЗК-12-3-0106011 Рукав Рукав 14х23-1,6 – 10362 L=(600±10) мм
6 КГС-4-0116003 LР=у(к1а4в 0Р0у±к1а0в) 1м4мх 23-1,6 – 10362
7 КГС-1-0116008 Рукав Рукав 14х23-1,6 – 10362 L=(1800±5) мм
8 КЗК-12-3-0106448 Кронштейн
9 КЗК-12-3-0106605 Штуцер
10 КЗК-12-3-0106608 Штуцер
11 КЗК-12-3-0106617 Штуцер
12 КЗК-10-0106602 Пробка
13 КЗК-10-0106605 Оплетка
14 КЗР 0701404-03 Каркас хомута
15 УЭС-6-0400619-01 Оплетка
16 УЭС-6-0400619-02 Оплетка
17 УЭС-6-0400619-03 Оплетка
18 УЭС-6-0400621 Штуцер
19 УЭС-7-0010101 Крышка
20 УЭС-7-0400694 Штуцер
21 Болт М8-6eх20 – 7802
22 Гайка М8-6G – 5915
23 Гайка М22х1,5-6G – 2526
24 Гайка М27х2-6G – 2526
25 Шайба 8 65Г – 6402
26 Шайба 22 65Г – 6402
27 Шайба С.8.01 – 11371
28 Прокладка 18 АДО – 23358
29 Прокладка 24 АДО – 23358
30 Кран ВС11-0
31 Хомут червячный TORRO 20-32/9 C7W2 (Германия, “Norma Rasmussen”)